Œđ’ƂˑO‚ˁ ƒ}[ƒN‚Ė•¨Œ‚Í’‡‰î—ŋ•s—v Ąƒ}[ƒN‚Ė•¨Œ‚Í’‡‰î—ŋ—L—ŋ

‰Æ’ĀŠÔŽæŠŨ’n•ā•Ē<Œđ’Ę>
1.7–œ‰~ 6@1R–Lj•ŊŠŨ‚S|‚P‚R5•ǁ ’n‰w@“ė•ŊŠŨ
1.8–œ‰~ 8@1R–Lj•ŊŠŨ‚S|‚P‚R5•ǁ ’n‰w@“ė•ŊŠŨ
2–œ‰~ 7@1R–Lj•ŊŠŨ‚T|‚P‚R5•ǁ ’n‰w@“ė•ŊŠŨ
2.2–œ‰~ 5-3–Lj•ŊŠŨ‚T|‚P‚R5•ǁ ’n‰w@“ė•ŊŠŨ
2.6–œ‰~ 10-6–Lj•ŊŠŨ‚T|‚P‚P5•ǁ ’n‰w@“ė•ŊŠŨ
2.6–œ‰~ 8-6–Lj•ŊŠŨ‚T|‚P‚P5•ǁ ’n‰w@“ė•ŊŠŨ
2.9–œ‰~ 6-6–Lj•ŊŠŨ‚U|‚P‚Q5•ǁ ’n‰w@“ė•ŊŠŨ
2.9–œ‰~ 8-3ÛĖĖLj•ŊŠŨ‚U|‚P‚Q12•ǁ ’n‰w@“ė•ŊŠŨ
3–œ‰~ 6-6–Lj•ŊŠŨ‚U|‚P‚Q5•ǁ ’n‰w@“ė•ŊŠŨ
3.1–œ‰~ 7-6–Lj•ŊŠŨ‚S|‚P‚V1•ǁ ’n‰w@“ė•ŊŠŨ
3.1–œ‰~ 8-8-6–Lj•ŊŠŨ‚S|‚P‚R5•ǁ ’n‰w@“ė•ŊŠŨ
3.6–œ‰~ 8-8ŌŋŪȝĖLj•ŊŠŨ‚T|‚P‚Q8•ǁ ’n‰w@“ė•ŊŠŨ
3.8–œ‰~ 7.5-4.5–Lj•ŊŠŨ‚U|‚P‚Q12•ǁ ’n‰w@“ė•ŊŠŨ
4–œ‰~ 11-4.5–Lj•ŊŠŨ‚Uđ12’š–Ú15-2012•ǁ ’n‰w@“ė•ŊŠŨ